










| 機能概要 | 機能名 | スタン ダード |
オプション | |
|---|---|---|---|---|
| 売上業務 | 納品書発行 受注残管理 |
受付 | ● | |
| 見積 | ● | |||
| 受注/売上/入金 | ● | |||
| 受注残管理 | ● | |||
| 仕入業務 | 発注書発行 発注の残管理 |
発注/仕入/支払 | ● | |
| 発注残管理 | ● | |||
| CAD連携 | CADデータの取込 | 部品取込(受注作成) | ● | |
| ネスティング取込 | ● | |||
| 製品ラベル | ● | |||
| 切断実績登録 | ● | |||
| 進捗/出荷管理 | 進捗管理の確認 送付状発行 |
物件進捗管理 | ● | |
| 工程進捗管理 | ● | |||
| 出荷計画 | ● | |||
| 送付状 | ● | |||
| 品質保証管理 | ミルシート管理 | ミルシート管理連携(Excel) | ● | |
| 写真管理(モバイル連携) | ● | |||
| 板番号トレース | ● | |||
| 請求/支払処理 | 請求書発行 売掛金/買掛金確認 元帳確認 |
請求締め/請求書印刷 | ● | |
| 回収予定表/入金状況表 | ● | |||
| 支払集計 | ● | |||
| 売掛金/買掛金 | ● | |||
| 得意先/仕入先元帳 | ● | |||
| 情報分析 | 売上・仕入の分析 | 売上分析/仕入分析 | ● | |
| 在庫管理オプション | 在庫管理ラベル出力 在庫確認 |
製品マスタ | ● | |
| 入出庫伝票 | ● | |||
| 端材管理 | ● | |||
| 製品台帳/在庫一覧 | ● | |||
| 棚卸 | ● | |||
| @モバイル連携 オプション |
工場での実績登録 | 切断工程 | ● | |
| 加工工程 | ● | |||
| 在庫引落 | ● | |||
| 新規端材追加 | ● | |||
| 写真管理 | ● | |||
| 単価表 | 単価自動計算用 | 建築資材対応単価表 | ● | |
| 店売り対応単価 | ● | |||
| 建築資材・店売り両対応単価表 | ● | |||
| ユーザ管理 | ユーザ権限管理 | ● | ||
| 会計連動オプション | 会計連動 | ● | ||
| @MILL | ミルシートの電子化 | ミルシート管理 | ● |



「@PartsLink」専任のサポートスタッフが導入、運用までをサポート。
データ登録・修正などの細かい問題のサポート、ハードウエアの設置
および故障時の対応まで、臨機応変なサポートを提供します。
お問い合わせ・ご相談は下記の項目をご記入の上、確認ボタンを押して下さい。
※プライバシーポリシーについてはこちらのページにてご確認下さい。